您好,欢迎来到冠通达物流平台!      
客服电话:0355-5087767 | 帮助中心
    
注  册 登  录

竞价货源单

项目编号 开始时间 截止时间 货物名称 货物重量 竞价状态 成交单价 成交总价
HYD0000004470060 26-01-19 15:40:00 26-01-19 15:50:00 彩涂板 40.46 已中标 2 75.0 3034.5
HYD0000004312313 25-06-14 14:50:00 25-06-14 15:00:00 彩涂板 36.0 已中标 2 85.0 3060
HYD0000004308774 25-06-09 16:10:00 25-06-09 16:20:00 彩涂板 37.0 已中标 2 85.0 3145
HYD0000004307287 25-06-07 15:00:00 25-06-07 15:20:00 彩涂板 37.0 已中标 2 85.0 3145
HYD0000004276555 25-04-28 14:40:00 25-04-28 14:55:00 彩涂板 35.0 已中标 2 33.0 1155
HYD0000004259064 25-04-07 14:55:00 25-04-07 15:05:00 镀铝锌板 35.0 已中标 2 111.0 3885
HYD0000004255424 25-04-02 11:40:00 25-04-02 11:50:00 彩涂板 35.0 已中标 2 85.0 2975
HYD0000004248027 25-03-24 13:10:00 25-03-24 13:20:00 彩涂板 34.0 已中标 2 85.0 2890
HYD0000004246579 25-03-22 09:50:00 25-03-22 10:00:00 彩涂板 34.0 已中标 2 85.0 2890
HYD0000004245911 25-03-21 13:10:00 25-03-21 13:20:00 铝锌板(剪) 76.63 已中标 2 33.0 2528.79
HYD0000004245321 25-03-20 15:30:00 25-03-20 15:40:00 彩涂板 35.0 已中标 2 87.0 3045
HYD0000004236829 25-03-10 14:40:00 25-03-10 14:50:00 彩涂板 36.11 已中标 2 90.0 3249.9
HYD0000004235489 25-03-08 14:00:00 25-03-08 14:10:00 彩涂板 33.39 已中标 2 96.0 3205.44
HYD0000004234465 25-03-07 10:10:00 25-03-07 10:20:00 冷退板 132.0 已中标 2 30.0 3960
HYD0000004232794 25-03-05 09:40:00 25-03-05 09:50:00 彩涂板 34.0 已中标 2 96.0 3264
HYD0000004230918 25-03-01 13:50:00 25-03-01 14:00:00 彩涂板 35.0 已中标 2 97.0 3395
HYD0000004230887 25-03-01 13:10:00 25-03-01 13:20:00 32.0 已中标 2 62.0 1984
HYD0000004228011 25-02-24 16:30:00 25-02-24 16:40:00 冷退板 47.46 已中标 2 30.0 1423.8
HYD0000004227986 25-02-24 15:40:00 25-02-24 15:50:00 彩涂板 35.5 已中标 2 57.0 2023.5
HYD0000004223167 25-02-18 09:00:00 25-02-18 09:10:00 彩涂板 33.75 已中标 2 59.0 1991.25
HYD0000004222845 25-02-17 14:15:00 25-02-17 14:25:00 冷退板 265.12 已中标 2 31.0 8218.72
HYD0000004222464 25-02-17 09:30:00 25-02-17 09:40:00 彩涂板(剪) 40.0 已中标 2 30.0 1200
HYD0000004221991 25-02-15 16:40:00 25-02-15 16:50:00 彩涂板 37.32 已中标 2 61.0 2276.52
HYD0000004221452 25-02-14 16:10:00 25-02-14 16:20:00 铝锌镁板 34.0 已中标 2 27.0 918
HYD0000004220715 25-02-13 15:56:00 25-02-13 15:59:00 彩涂板 4.0 1
HYD0000004220647 25-02-13 15:10:00 25-02-13 15:20:00 34.0 已中标 2 63.0 2142
HYD0000004202085 25-01-02 16:00:00 25-01-02 16:20:00 有花镀锌板(剪) 69.26 已中标 2 46.0 3185.96
HYD0000004192307 24-12-20 14:00:00 24-12-20 14:10:00 彩涂板 109.1 已中标 2 29.5 3218.45
HYD0000004186568 24-12-13 10:45:00 24-12-13 10:55:00 冠洲海蓝 36.91 已中标 2 30.0 1107.3
HYD0000004173065 24-11-26 11:10:00 24-11-26 11:20:00 彩涂板 36.18 已中标 2 102.0 3690.36
HYD0000004164986 24-11-15 10:40:00 24-11-15 10:50:00 34.0 已中标 2 63.0 2142
HYD0000004163592 24-11-13 11:00:00 24-11-13 11:10:00 镀锌板(剪) 32.0 已中标 2 85.0 2720
HYD0000004154961 24-11-01 09:10:00 24-11-01 09:20:00 35.73 已中标 2 54.0 1929.42
HYD0000004152883 24-10-29 11:10:00 24-10-29 11:20:00 铝锌板(100g) 36.4 已中标 2 55.0 2002
HYD0000004152163 24-10-28 13:10:00 24-10-28 13:20:00 彩涂板 34.8 已中标 2 78.0 2714.4
HYD0000004149977 24-10-25 14:10:00 24-10-25 14:20:00 42.0 已中标 2 57.0 2394
HYD0000004148417 24-10-23 11:20:00 24-10-23 11:30:00 35.0 已中标 2 57.0 1995
HYD0000004147169 24-10-21 11:50:00 24-10-21 12:00:00 铝锌镁板 34.36 已中标 2 55.0 1889.8
HYD0000004141783 24-10-11 11:00:00 24-10-11 11:05:00 彩涂板 85.76 已中标 2 97.0 8318.72
HYD0000004138191 24-10-04 13:50:00 24-10-04 14:00:00 彩涂板 35.0 已中标 2 80.0 2800
HYD0000004127668 24-09-20 14:25:00 24-09-20 14:35:00 34.0 已中标 2 61.0 2074
HYD0000004125924 24-09-18 10:50:00 24-09-18 11:00:00 彩涂板 40.8 已中标 2 97.0 3957.6
HYD0000004122005 24-09-12 09:20:00 24-09-12 09:30:00 彩涂板 44.0 已中标 2 25.0 1100
HYD0000004117380 24-09-04 16:00:00 24-09-04 16:10:00 34.25 已中标 2 61.0 2089.25
HYD0000004115788 24-09-02 11:35:00 24-09-02 11:45:00 彩涂板 33.0 已中标 2 41.0 1353
HYD0000003698176 23-04-15 13:16:00 23-04-15 14:00:00 镀锌板 43.074 已中标 2 94.0 4048.96
HYD0000003692002 23-04-07 16:23:00 23-04-07 16:25:00 镀锌板 44.0 已中标 2 108.0 4752
HYD0000003679000 23-03-23 12:58:00 23-03-23 13:05:00 镀锌板 43.292 已中标 2 108.0 4675.54
HYD0000003677790 23-03-22 14:00:00 23-03-22 14:10:00 镀锌板 42.116 已中标 2 108.0 4548.53
HYD0000003662788 23-03-04 08:20:00 23-03-04 09:00:00 聚酯油漆铝锌彩板 33.0 1

成交走势

厂派运输任务数据(吨数)

客提运输任务数据(吨数)

时间类型 任务订单数据量 已完成订单(已调度) 未完成订单(未调度) 已装车数量(已装车) 未装车数量(待装车)
时间类型 已完成订单(已调度) 已装车数量(已装车) 未装车数量(待装车)

厂派运输任务数据(车数)

客提运输任务数据(车数)

时间类型 已调度车数 已进厂车数 待进厂车数 已出厂车数 在厂内车数
时间类型 已调度车数 已进厂车数 待进厂车数 已出厂车数 在厂内车数